Κατεβάστε το συνέχεια των αγώνων Knock-Out, σε αρχείο PDF εδώ
№ |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | GD | Goals score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEA SALAMINA - AMMOCHOSTOU | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 |
2 | EFTHYMIADES ACADEMY | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 6 |
3 | PAFOS FC | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 5 | 9 | 4 |
4 | MUNDIALITO | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 1 | 7 | 0 |
03-04-2018 16:00 | ||
PAFOS FC | 3 : 1 | MUNDIALITO |
03-04-2018 11:30 | ||
NEA SALAMINA - AMMOCHOSTOU | 1 : 0 | MUNDIALITO |
03-04-2018 09:00 | ||
EFTHYMIADES ACADEMY | 6 : 0 | PAFOS FC |
02-04-2018 16:30 | ||
NEA SALAMINA - AMMOCHOSTOU | 2 : 2 | PAFOS FC |
02-04-2018 15:15 | ||
EFTHYMIADES ACADEMY | 3 : 0 | MUNDIALITO |
02-04-2018 10:15 | ||
EFTHYMIADES ACADEMY | 0 : 1 | NEA SALAMINA - AMMOCHOSTOU |
№ |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | GD | Goals score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLISH SOCCER SKILLS | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 20 | 1 | 9 |
2 | DIGENIS AKRITAS MORFOU | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 |
3 | AYIA NAPA SOCCER SCHOOL | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 3 | 12 | 3 |
4 | OLYMPICO/APOLLON | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 4 | 14 | 0 |
03-04-2018 12:45 | ||
POLISH SOCCER SKILLS | 6 : 0 | OLYMPICO/APOLLON |
AYIA NAPA SOCCER SCHOOL | 0 : 1 | DIGENIS AKRITAS MORFOU |
02-04-2018 17:45 | ||
AYIA NAPA SOCCER SCHOOL | 3 : 2 | OLYMPICO/APOLLON |
POLISH SOCCER SKILLS | 5 : 1 | DIGENIS AKRITAS MORFOU |
02-04-2018 12:45 | ||
DIGENIS AKRITAS MORFOU | 5 : 2 | OLYMPICO/APOLLON |
02-04-2018 09:00 | ||
POLISH SOCCER SKILLS | 9 : 0 | AYIA NAPA SOCCER SCHOOL |
- Ayia Napa Youth Soccer Festival 2020
April 11-16, 2020